SofaMake S.R.O.

Faktové tabuľky a veličiny

Prehľad a analýza dát

Efektivita nákladov

Rok Celkove_Trzby Celkove_Naklady Celkovy_Zisk Efektivita_Nakladu
2020 163 126,80 € 122 462,50 € 40 664,30 € 33.205512
2021 132 219,00 € 95 140,50 € 37 078,50 € 38.972362
2022 198 895,20 € 148 491,00 € 50 404,20 € 33.944279
2023 179 099,60 € 136 383,50 € 42 716,10 € 31.320578
2024 192 456,60 € 140 975,00 € 51 481,60 € 36.518248
2025 5 848,60 € 4 340,00 € 1 508,60 € 34.760369

Graf: Celkový zisk podľa rokov