SofaMake S.R.O.

Faktové tabuľky a veličiny

Prehľad a analýza dát

Fakt. príjmy

id id_obj zakaznik adresa_zakaznika mesto okres region DD MM YYYY celkovy_prijem celkove_naklady
1 11 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 10 3 2023 6600.00 731,00 €
2 12 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 15 4 2023 7600.00 714,00 €
3 13 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 20 5 2023 7300.00 555,50 €
4 14 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 25 6 2023 3800.00 452,00 €
5 15 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 30 7 2023 4100.00 342,00 €
6 16 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 5 9 2023 6700.00 469,00 €
7 17 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 10 10 2023 5200.00 701,00 €
8 18 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 15 11 2023 4900.00 375,50 €
9 1 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 1 3 2024 6600.00 731,00 €
10 2 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 5 3 2024 7600.00 714,00 €
11 3 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 10 3 2024 7300.00 555,50 €
12 4 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 12 3 2024 3800.00 452,00 €
13 5 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 15 3 2024 4100.00 342,00 €
14 6 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 18 3 2024 6700.00 469,00 €
15 7 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 20 3 2024 5200.00 701,00 €
16 8 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 22 3 2024 4900.00 375,50 €
17 9 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 25 3 2024 4300.00 717,00 €
18 10 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 28 3 2024 9000.00 636,00 €
19 19 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 20 2 2025 6600.00 731,00 €
20 20 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 25 3 2025 7600.00 714,00 €
21 21 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 30 4 2025 7300.00 555,50 €
22 22 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 5 6 2025 3800.00 452,00 €
23 23 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 10 7 2025 4100.00 342,00 €
24 24 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 15 8 2025 6700.00 469,00 €
25 25 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 20 9 2025 5200.00 701,00 €
26 26 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 25 10 2025 4900.00 375,50 €
27 1 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 1 3 2024 6600.00 731,00 €
28 2 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 5 3 2024 7600.00 714,00 €
29 3 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 10 3 2024 7300.00 555,50 €
30 4 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 12 3 2024 3800.00 452,00 €
31 5 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 15 3 2024 4100.00 342,00 €
32 6 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 18 3 2024 6700.00 469,00 €
33 7 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 20 3 2024 5200.00 701,00 €
34 8 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 22 3 2024 4900.00 375,50 €
35 9 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 25 3 2024 4300.00 717,00 €
36 10 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 28 3 2024 9000.00 636,00 €
37 11 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 10 3 2023 6600.00 731,00 €
38 12 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 15 4 2023 7600.00 714,00 €
39 13 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 20 5 2023 7300.00 555,50 €
40 14 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 25 6 2023 3800.00 452,00 €
41 15 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 30 7 2023 4100.00 342,00 €
42 16 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 5 9 2023 6700.00 469,00 €
43 17 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 10 10 2023 5200.00 701,00 €
44 18 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 15 11 2023 4900.00 375,50 €
45 19 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 20 2 2025 6600.00 731,00 €
46 20 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 25 3 2025 7600.00 714,00 €
47 21 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 30 4 2025 7300.00 555,50 €
48 22 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 5 6 2025 3800.00 452,00 €
49 23 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 10 7 2025 4100.00 342,00 €
50 24 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 15 8 2025 6700.00 469,00 €
51 25 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 20 9 2025 5200.00 701,00 €
52 26 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 25 10 2025 4900.00 375,50 €
53 71 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 29 7 2020 39700.00 3 376,50 €
54 72 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 13 5 2022 37150.00 3 951,50 €
55 73 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 26 9 2024 33700.00 3 750,50 €
56 74 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 21 3 2024 51700.00 5 154,00 €
57 75 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 10 11 2022 43200.00 5 336,50 €
58 76 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 4 7 2020 70300.00 6 037,50 €
59 77 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 3 10 2020 22600.00 1 954,50 €
60 78 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 24 8 2020 11900.00 965,00 €
61 79 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 2 8 2022 6800.00 780,00 €
62 80 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 5 7 2024 15000.00 2 385,00 €
63 81 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 25 5 2023 10300.00 1 286,00 €
64 82 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 10 3 2022 30850.00 4 597,00 €
65 83 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 9 1 2020 13150.00 1 290,00 €
66 84 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 10 6 2022 42300.00 2 938,50 €
67 85 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 8 10 2021 13900.00 1 258,00 €
68 86 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 29 11 2023 45100.00 2 940,00 €
69 87 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 24 8 2022 34600.00 3 356,00 €
70 88 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 14 10 2021 44300.00 2 789,50 €
71 89 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 18 1 2024 7100.00 1 378,00 €
72 90 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 4 10 2021 27900.00 2 977,50 €
73 91 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 3 9 2022 21300.00 1 850,00 €
74 92 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 1 5 2024 12600.00 1 020,00 €
75 93 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 24 1 2020 46550.00 3 833,50 €
76 94 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 17 3 2024 9000.00 1 462,50 €
77 95 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 7 5 2024 19600.00 1 724,00 €
78 96 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 1 4 2022 8450.00 1 165,00 €
79 97 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 7 9 2021 2600.00 585,00 €
80 98 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 16 8 2022 52800.00 4 483,00 €
81 99 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 20 11 2023 27800.00 3 186,00 €
82 100 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 26 5 2022 28600.00 3 587,00 €
83 101 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 5 8 2022 19600.00 2 001,00 €
84 102 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 10 1 2022 41600.00 2 878,50 €
85 103 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 20 12 2023 47400.00 4 511,50 €
86 104 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 5 5 2021 24150.00 1 649,00 €
87 105 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 12 10 2023 20600.00 1 699,00 €
88 106 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 27 1 2020 29500.00 2 930,00 €
89 107 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 3 7 2020 28900.00 2 685,00 €
90 108 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 28 4 2020 50300.00 4 006,00 €
91 109 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 19 11 2024 11100.00 1 245,00 €
92 110 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 17 7 2020 3900.00 877,50 €
93 111 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 31 12 2021 44000.00 3 550,00 €
94 112 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 31 8 2022 42400.00 3 301,00 €
95 113 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 15 7 2022 15400.00 1 770,00 €
96 114 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 4 10 2022 14400.00 2 305,00 €
97 115 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 21 11 2024 48750.00 4 411,00 €
98 116 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 23 2 2020 35700.00 2 476,00 €
99 117 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 25 1 2024 37600.00 2 255,00 €
100 118 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 1 5 2022 36000.00 2 738,50 €
101 119 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 14 4 2022 6650.00 854,00 €
102 120 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 31 1 2022 41100.00 3 294,00 €
103 121 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 29 3 2022 25200.00 1 943,00 €
104 122 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 28 8 2020 27750.00 2 778,00 €
105 123 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 12 12 2024 9950.00 1 677,00 €
106 124 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 14 1 2020 12300.00 1 151,00 €
107 125 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 1 9 2024 6800.00 780,00 €
108 126 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 23 1 2021 15200.00 1 664,00 €
109 127 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 30 5 2023 29600.00 4 183,50 €
110 128 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 18 5 2022 32400.00 3 854,00 €
111 129 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 26 12 2022 39800.00 3 733,50 €
112 130 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 19 7 2020 30500.00 3 419,00 €
113 131 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 21 8 2022 38200.00 4 992,50 €
114 132 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 7 7 2021 20200.00 1 734,00 €
115 133 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 5 4 2024 27500.00 2 170,00 €
116 134 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 16 5 2024 18200.00 1 795,00 €
117 135 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 30 9 2022 37800.00 4 333,50 €
118 136 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 28 5 2023 39200.00 2 596,50 €
119 137 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 21 6 2023 8400.00 680,00 €
120 138 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 26 1 2020 22500.00 3 027,00 €
121 139 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 30 8 2024 31600.00 3 314,00 €
122 140 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 19 10 2021 23500.00 2 585,50 €
123 141 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 3 8 2021 39100.00 3 362,50 €
124 142 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 7 10 2020 16800.00 2 197,50 €
125 143 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 13 6 2023 30950.00 3 071,00 €
126 144 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 19 6 2022 20900.00 1 987,00 €
127 145 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 14 8 2023 22500.00 4 498,50 €
128 146 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 27 4 2020 24300.00 3 660,50 €
129 147 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 7 6 2023 14700.00 1 190,00 €
130 148 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 14 8 2024 16100.00 1 100,00 €
131 149 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 16 2 2020 37800.00 4 839,00 €
132 150 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 14 9 2024 18100.00 2 679,00 €
133 151 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 12 12 2022 35650.00 4 922,50 €
134 152 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 11 5 2024 22200.00 2 339,00 €
135 153 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 9 11 2022 42000.00 2 620,50 €
136 154 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 19 4 2020 21300.00 1 634,00 €
137 155 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 6 9 2022 30000.00 1 431,50 €
138 156 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 20 6 2021 17950.00 2 072,00 €
139 157 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 29 11 2023 24900.00 2 360,00 €
140 158 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 26 1 2023 40600.00 3 879,00 €
141 159 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 27 12 2023 12500.00 645,00 €
142 160 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 10 3 2021 27000.00 1 300,00 €
143 161 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 16 9 2021 3900.00 877,50 €
144 162 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 9 2 2023 31100.00 4 491,50 €
145 163 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 1 4 2021 30200.00 2 910,00 €
146 164 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 20 7 2022 28100.00 3 457,50 €
147 165 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 9 8 2023 19400.00 1 111,00 €
148 166 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 26 2 2022 14400.00 1 260,00 €
149 167 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 30 9 2021 35400.00 4 188,00 €
150 168 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 10 9 2022 20700.00 2 499,00 €
151 169 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 16 3 2020 7500.00 387,00 €
152 170 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 11 4 2022 24900.00 3 028,00 €
153 171 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 25 11 2021 40300.00 3 415,50 €
154 172 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 23 7 2021 32100.00 2 862,00 €
155 173 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 11 1 2020 37700.00 3 358,00 €
156 174 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 23 7 2023 21600.00 1 780,00 €
157 175 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 21 10 2024 13500.00 1 233,00 €
158 176 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 10 12 2023 25000.00 1 698,00 €
159 177 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 26 2 2020 18200.00 2 028,00 €
160 178 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 26 12 2024 11200.00 2 019,00 €
161 179 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 16 5 2024 3000.00 131,50 €
162 180 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 21 9 2022 27100.00 2 281,00 €
163 181 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 9 10 2023 36200.00 2 584,50 €
164 182 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 12 12 2020 21300.00 4 139,00 €
165 183 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 17 12 2024 30700.00 2 863,50 €
166 184 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 2 4 2021 16800.00 1 470,00 €
167 185 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 18 3 2021 12300.00 2 584,00 €
168 186 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 24 11 2021 29800.00 5 036,00 €
169 187 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 20 7 2023 8300.00 1 773,50 €
170 188 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 14 2 2021 40000.00 4 108,50 €
171 189 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 15 9 2020 16350.00 2 853,00 €
172 190 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 4 3 2024 53400.00 3 907,50 €
173 191 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 16 8 2023 37300.00 3 031,00 €
174 192 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 4 8 2022 17400.00 2 414,00 €
175 193 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 3 7 2021 1700.00 132,00 €
176 194 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 20 2 2020 19800.00 2 954,50 €
177 195 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 12 1 2024 14100.00 2 047,50 €
178 196 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 8 4 2021 42400.00 2 577,50 €
179 197 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 5 8 2020 53500.00 4 992,50 €
180 198 Mária Kováčová Dlhá 25, Prešov Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj 14 11 2022 33600.00 3 877,00 €
181 199 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 2 1 2020 41200.00 2 928,50 €
182 200 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 17 12 2020 24800.00 2 479,00 €
183 201 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 21 8 2021 5200.00 701,00 €
184 202 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 30 3 2023 5000.00 258,00 €
185 203 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 20 11 2021 15500.00 1 303,00 €
186 204 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 23 4 2022 55850.00 4 424,50 €
187 205 Ivana Šimková Krátka 8, Trenčín Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 30 11 2023 23800.00 2 100,00 €
188 206 Ján Novák Hlavná 10, Bratislava Bratislava Bratislava I Bratislavský samosprávny kraj 26 5 2023 11600.00 1 858,50 €
189 207 Peter Horák Lesná 15, Košice Bardejov Bardejov Prešovský samosprávny kraj 19 4 2021 16700.00 2 464,00 €
190 208 Tomáš Bielik Záhradná 3, Žilina Brezová pod Bradlom Myjava Žilinský samosprávny kraj 30 4 2021 12000.00 526,00 €
