SofaMake S.R.O.

Faktové tabuľky a veličiny

Prehľad a analýza dát

Prehľad podľa rokov

Rok Pocet_Objednavok Celkove_Mnozstvo_Vyrobkov Priemerna_Predajna_Cena Celkove_Trzby Celkove_Naklady Celkovy_Zisk
2020 44 636 259,29 € 163 126,80 € 122 462,50 € 40 664,30 €
2021 43 516 259,47 € 132 219,00 € 95 140,50 € 37 078,50 €
2022 51 782 252,89 € 198 895,20 € 148 491,00 € 50 404,20 €
2023 57 699 259,78 € 179 099,60 € 136 383,50 € 42 716,10 €
2024 66 780 251,77 € 192 456,60 € 140 975,00 € 51 481,60 €
2025 8 24 255,74 € 5 848,60 € 4 340,00 € 1 508,60 €

Graf: Celkový zisk podľa rokov